01-05-2013, 06:50 PM
It was inside, SATA in the G5.
Ok, tests stock vs RAID 0
STOCK 1TB DRIVE:
Sequential 117.78
Uncached Write 132.85 81.57 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 130.17 73.65 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 91.11 26.66 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 128.57 64.62 MB/sec [256K blocks]
Random 38.63
Uncached Write 1.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 36.83 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 0.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 20.70 MB/sec [256K blocks]
TWO STOCK DRIVES RAID 0
Sequential 164.77
Uncached Write 294.36 180.73 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 231.96 131.24 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 78.06 22.85 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 266.15 133.77 MB/sec [256K blocks]
Random 68.73
Uncached Write 32.38 3.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 176.51 56.51 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 74.67 0.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 121.11 22.47 MB/sec [256K blocks]
Ok, tests stock vs RAID 0
STOCK 1TB DRIVE:
Sequential 117.78
Uncached Write 132.85 81.57 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 130.17 73.65 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 91.11 26.66 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 128.57 64.62 MB/sec [256K blocks]
Random 38.63
Uncached Write 1.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 36.83 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 0.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 20.70 MB/sec [256K blocks]
TWO STOCK DRIVES RAID 0
Sequential 164.77
Uncached Write 294.36 180.73 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 231.96 131.24 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 78.06 22.85 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 266.15 133.77 MB/sec [256K blocks]
Random 68.73
Uncached Write 32.38 3.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 176.51 56.51 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 74.67 0.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 121.11 22.47 MB/sec [256K blocks]